Ramowy program Turnieju
Godz. 9.00 – Rejestracja uczestników
Godz. 10.00 – Konkurs główny
Kategoria Wiekowa C (od 15 do 25 lat)
POŁĄCZONE GRUPY TANECZNE – Gr. I (t. współczesny) + Gr. II (t. jazzowy)
ze względu na małą ilość zgłoszeń połączono Taniec Współczesny i Taniec Jazzowy
do gali finałowej „ The Best of the Best” przechodzą dwa zespoły
NAZWA ZESPOŁU | PLACÓWKA ZGŁASZAJĄCA | AUTOR CHOREOGRAFII | TYTUŁ UKŁADU | |
1 | „Elite 1” | Akademia Tańca Elite | Martyna Klimaj | „Inny Świat” |
2 | „Imagine” | Prywatna Szkoła Baletowa w Bielsku Białej | Aleksandra Jurczak | ,,Kreacje” |
3 | „Poruszenie” | Sportowy Klub Taneczny „Flamenco” w Siemianowicach Śl. |
Monika Małycha | „Efekt motyla” |
4 | „Teatr Wyobraźni” | Ośrodek Edukacji Baletowej i Tańca Współczesnego w Zabrzu | Magdalena Wojnarowicz-Klimas | „Echolokacja” |
5 | „The Army” | Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich | Daria Grabska | „In the end” |
6 | „KLU” | Studio Tańca MK Tarnowskie Góry | Marzena Kobryń | „Et ego homo sum” |
7 | „Cadence” | Studio Tanca Check This Out | Weronika Potaczek | „Dama być” |
8 | „The Army” | Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich | Daria Grabska | „All on you” |
9 | „Za mgłą” | Ośrodek Edukacji Baletowej i Tańca Współczesnego w Zabrzu | Magdalena Wojnarowicz-Klimas | „Wbrew” |
10 | Studio Tańca „IFLY” | Studio Tańca IFLY z Mysłowic | Paulina Czech | „Afryka” |
11 | „Zokinazoli” | Zabrze | Natalia Kladziwa | „Schema_ty” |
godz. 11.30
Kategoria Wiekowa B (od 11 do 14 lat)
POŁĄCZONE GRUPY TANECZNE – Gr. I (t. współczesny) + Gr. II (t. jazzowy)
ze względu na małą ilość zgłoszeń połączono Taniec Współczesny i Taniec Jazzowy
do gali finałowej „ The Best of the Best” przechodzą dwa zespoły
NAZWA ZESPOŁU | PLACÓWKA ZGŁASZAJĄCA | AUTOR CHOREOGRAFII | TYTUŁ UKŁADU | |
1 | „Coś Mi Burczy” | Studio Tańca Pineapple | Kimi Łagowska | „Jestem” |
2 | „Ecarte” | Studio Artystyczne Maciej | Weronika Dercz | „Biorę oddech” |
3 | „Elite 2” | Akademia Tańca Elite | Martyna Klimaj | „Ich nadzieja” |
4 | „Mami” | Studio Tańca MK w Zabrzu | Marzena Kobryń | „Drugie Drzwi” |
5 | ClauBe | Zespół Szkół i Placówek nr 2 | Klaudia Marcisz | „Niewidoczni” |
6 | „No Gravitation Kids” | Tito dance studio w Tychach | Damian Cetera | „Expetro Patronum” |
7 | „Progres” | Sportowy Klub Taneczny „Flamenco” w Siemianowicach Śl. |
Monika Małycha | „Myśli niespokojne” |
8 | „Szeptem” | Ośrodek Edukacji Baletowej i Tańca Współczesnego w Zabrzu | Karolina Kladziwa | „Tożsamość” |
9 | „Impossible” | Teatr tańca Rozbark | Daria Dąbrowicz | „Only good vibes” |
10 | „Perły” | Studio Tańca Releve | Aleksandra Jurczak | ,,Samotność” |
11 | „Saturday Fever” | Prywatna Szkoła Baletowa w Bielsku Białej | Aleksandra Jurczak | ,,W zakręcie” |
godz. 13.00
ogłoszenie wyników połączonych Grupy I, II w kategorii wiekowej C
godz. 13.30
Kategoria Wiekowa A (do 10 lat)
POŁĄCZONE GRUPY TANECZNE – Gr. I (t. współczesny) + Gr. II (t. jazzowy)
ze względu na małą ilość zgłoszeń połączono Taniec Współczesny i Taniec Jazzowy
do gali finałowej „ The Best of the Best” przechodzą dwa zespoły
NAZWA ZESPOŁU | PLACÓWKA ZGŁASZAJĄCA | AUTOR CHOREOGRAFII | TYTUŁ UKŁADU | |
1 | „Baletki” | Studio Artystyczne Maciej | Weronika Dercz | „Lampa Alladyna” |
2 | „Chaos” | Sportowy Klub Taneczny „Flamenco” w Siemianowicach Śląskich | Monika Małycha | „Z oddechem” |
3 | „Deraż” | Studio Tańca Pineapple | Kimi Łagowska | „Solo moon dream” |
4 | „Elite 4” | Akademia Tańca Elite | Martyna Klimaj | „Szalona Orkiestra” |
5 | „Figlarnia” | Ośrodek Edukacji Baletowej i Tańca Współczesnego w Zabrzu | Karolina Kladziwa | „Z popiołów” |
6 | „Konstelacja” | Akademia Tańca As w Sosnowcu | Aleksandra Loska | „Energia” |
7 | „Lily” | Studio Tańca MK Tarnowskie Góry | Monika Kocot | „We mgle” |
8 | „Mami one” | Studio Tańca MK | Marzena Kobryń | „Archipelag” |
9 | „Impresja” | Prywatna Szkoła Baletowa w Bielsku Białej | Aleksandra Jurczak | „Ogród przedziwny” |
10 | „FRASZKA” | Ośrodek Edukacji Baletowej i Tańca Współczesnego w Zabrzu | MAGDALENA WOJNAROWICZ-KLIMAS | „Wstążka na wietrze” |
11 | „Dancing queens” | Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich | Daria Grabska | „Natural” |
godz. 14.30
ogłoszenie wyników połączonych Grup I, II w kategorii B
Godz. 15.00 – Eliminacje Solistów
kategoria A (do 10 lat)
Nr startowy | NAZWISKO SOLISTY | IMIĘ SOLISTY | PLACÓWKA ZGŁASZAJĄCA | AUTOR CHOREOGRAFII | TYTUŁ UKŁADU |
1 | Kaminska | Maja | Prywatna Szkoła Baletowa w Bielsku Białej | Aleksandra Jurczak | „Bez wymówek” |
2 | Gładysz | Zuzanna | Akademia Tańca Elite | Martyna Klimaj | „Mały Książe” |
3 | Fender | Julia | Prywatna Szkoła Baletowa w Bielsku Białej | Aleksandra Jurczak | |
4 | Kaszuba | Aleksandra | Akademia Tańca Elite | Martyna Klimaj | „Przyjdź” |
5 | Opitek | Julia | Prywatna Szkoła Baletowa w Bielsku Białej | Aleksandra Jurczak | „Waleczny taniec” |
6 | Ziółkowska | Maja | Studio Tańca MK Tarnowskie Góry | Monika Kocot | |
7 | Maziarz | Lilianna | Akademia Tańca Elite | Martyna Klimaj | „Kopciuszek” |
8 | Brożek | Julia | Studio Tańca MK Tarnowskie Góry | Monika Kocot | |
9 | Dittrich | Wiktoria | Studio Tańca MK Tarnowskie Góry | Monika Kocot | „Pogłos” |
10 | Godzik | Magdalena | Prywatna Szkoła Baletowa w Bielsku Białej | Aleksandra Jurczak | „W moim sercum” |
11 | Kurzydlak | Aleksandra | Akademia Tańca AS w Sosnowcu | Aleksandra Loska | „Przemiana” |
12 | Tchórzewska | Milena | Studio Tańca MK Tarnowskie Góry | Monika Kocot | „Początek” |
kategoria B (od 11 do 14 lat)
Nr startowy | NAZWISKO SOLISTY | IMIĘ SOLISTY | PLACÓWKA ZGŁASZAJĄCA | AUTOR CHOREOGRAFII | TYTUŁ UKŁADU |
1 | Kuboszek | Natasza | Studio Tańca MK Tarnowskie Góry | Anna Kaczmarczyk | |
2 | Cichy | Paulina | Prywatna Szkoła Baletowa w Bielsku Białej | Aleksandra Jurczak | ,, Mój świat” |
3 | Brodzik | Lena | Sportowy Klub Taneczny „Flamenco” w Siemianowicach Śl. | Lena Brodzik | „(nie)pewność” |
4 | Ostrowicka | Maja | Prywatna Szkoła Baletowa w Bielsku Białej | Aleksandra Jurczak | „W mojej duszy” |
5 | |||||
6 | Gawlak | Nina | Studio Tańca Releve | Aleksandra Jurczak | ,,Poczta Głosowa” |
7 | Paździor | Daria | Studio Tańca MK | Daria Paździor | |
8 | Sikora | Nadia | Studio Tańca Releve | Aleksandra Jurczak | ,,Wewnątrz mnie” |
9 | Baranowska | Maja | Prywatna Szkoła Baletowa w Bielsku Białej | Aleksandra Jurczak | |
10 | Siwek | Natalia | Teatr Tańca Rozbark | Natalia Siwek, Daria Dąbrowicz | |
11 | Żarow | Nina | Prywatna szkoła baletowa w Bielsku Białej | Ola Jurczak | „Ciemna strona mocy” |
12 | Chowaniec | Estera | Akademia Tańca Elite | Martyna Klimaj | „The Tigers Bride” |
13 | Szopa | Kinga | Studio Tańca MK Tarnowskie Góry | Kinga Szopa | |
14 | Chrabąszcz | Kinga | Akademia Tańca Elite | Martyna Klimaj | „Narysujmy Przyszłość” |
15 | Ciechomska | Aleksandra | Prywatna Szkoła Baletowa w Bielsku Białej | Aleksandra Jurczak | |
16 | Wojnar | Emilia | Akademia Tańca Millenium | Magdalena Kowalska | „Lemon Tree” |
17 | Ignacak | Izabela | Akademia Tańca Elite | Martyna Klimaj | „Ucieczka” |
18 | Pióro | Zuzanna | Akademia Tańca Elite | Martyna Klimaj | „Być dla Kogoś” |
19 | Janiczek | Aleksandra | Studio Tańca MK Tarnowskie Góry | Aleksandra Janiczek | „Pojedynek” |
20 | Polaczek | Natalia | Studio Tańca RELVE | Ola Jurczak | |
21 | Swatek | Anna Maria | Akademia Tańca Elite | Martyna Klimaj | „Sun” |
22 | Zięba | Amelia | Akademia Tańca Elite | Martyna Klimaj | „Jak długo jeszcze” |
23 | Sitek | Iwona | Studio Tańca RELEVE | Aleksandra Jurczak | ,,W zaułku” |
24 | Gabor | Oliwia | Studio Tańca MK Tarnowskie Góry | Marzena Kobryń | |
25 | Dajda | Julia | Prywatna Szkoła Baletowa w Bielsku Białej | Aleksandra Jurczak | „Czasem tylko ja wiem” |
26 | Bosz | Nicole | Studio Tańca MK Tarnowskie Góry | Marzena Kobryń |
kategoria C (od 15 do 25 lat)
Nr startowy | NAZWISKO SOLISTY | IMIĘ SOLISTY | PLACÓWKA ZGŁASZAJĄCA | AUTOR CHOREOGRAFII | TYTUŁ UKŁADU |
1 | Adamska | Ewa | Klub Uczelniany AZS- WSB w Chorzowie | Ewa Adamska | „I dance for love , I dance for me” |
2 | Bednarczyk | Martyna | Studio tańca RELEVE | Ola Jurczak | „Sorry” |
3 | Jakóbik | Zuzanna | Akademia Tańca Elite | Martyna Klimaj
Agata Dulęba |
„Moon River” |
4 | Jazowska | Gabriela | Akademia Tańca Elite | Martyna Klimaj | „Vogue” |
5 | Trelka | Julia | Akademia Tańca Elite | Martyna Klimaj
Agata Dulęba |
„Mamo” |
6 | Frej | Wiktoria | Teatr tańca Rozbark | Wiktoria Frej | „Fuego” |
7 | Trzetrzelewska | Agata | Akademia Tańca Elite | Ramona Goniwiecha | „End Love” |
8 | Dykta | Jakub | Sportowy Klub Taneczny „Flamenco” w Siemianowicach Śląskich | Jakub Dykta | „Totus Tuum – CałyM Twój” |
9 | Frączek | Gabriela | Prywatna Szkoła Baletowa w Bielsku Białej | Aleksandra Jurczak | „What is love” |
10 | Balas | Weronika | Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich | Daria Grabska | „Mamma mia” |
11 | Jakubiec | Magdalena | Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej | Magdalena Jakubiec | „Echa Cieni” |
12 | Rauer | Nikoletta | Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich | Daria Grabska | „Unsteady” |
13 | Kuboszek | Kinga | Studio Tańca MK Tarnowskie Góry | Kinga Kuboszek | |
14 | Skowronek | Agnieszka | Sportowy Klub Taneczny „Flamenco” w Siemianowicach Śląskich | Agnieszka Skowronek | „Pogłos” |
15 | Pieńkus | Maria | Sportowy Klub Taneczny „Flamenco” w Siemianowicach Śląskich | Maria Pieńkus | „Co za mną chodzi” |
16 | STEFAŃSKA | Inezz | Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich | Daria Grabska | „lamento della” |
17-21 | — | —- | —- | — | — |
22 | Molek | Zuzanna | Sportowy Klub Taneczny „Flamenco” w Siemianowicach Śląskich | Zuzanna Molek | „We właściwym momencie” |
23 | Mynarska | Natalia | Prywatna Szkoła Baletowa w Bielsku Białej | Aleksandra Jurczak | „Bitwa Charakterów” |
24 | — | —- | —- | — | — |
25 | Potoczna | Justyna | Teatr Tańca Rozbark – Bytom | Justyna Potoczna,
Daria Dąbrowicz |
”Scars” |